Tilbage
Nord
Ledig
Reserveret
Solgt
Ikke udbudt
Sol og skygge
Oasen - Indflytning nu
Sol og skygge
Oasen - Indflytning nu


Ikon­forklaring

Hotspot
Infopunkt
Billede/Galleri
Virtual Tour

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Pris
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseVærelserBBR-arealAltan / terr.StatusPrisEjerudgift
23Dunkerquegade 32, st. tv.254 m20 / 14 m2Solgt
24Dunkerquegade 32, st. mf.266 m27 / 0 m2Solgt
25Dunkerquegade 32, st. th.267 m25 / 8 m2Solgt
26Dunkerquegade 32, 1. tv.267 m213 / 0 m2Solgt
27Dunkerquegade 32, 1. mf.264 m218 / 0 m2Solgt
28Dunkerquegade 32, 1. th.266 m26 / 0 m2Solgt
29Dunkerquegade 32, 2. tv.264 m216 / 0 m2Solgt
30Dunkerquegade 32, 2. mf.264 m219 / 0 m2Solgt
31Dunkerquegade 32, 2. th.266 m27 / 0 m2Solgt
32Dunkerquegade 32, 3. tv.265 m215 / 0 m2Solgt
33Dunkerquegade 32, 3. mf.265 m29 / 0 m2Solgt
34Dunkerquegade 32, 3. th.266 m213 / 0 m2Solgt
35Dunkerquegade 32, 4. tv.266 m213 / 0 m2Solgt
36Dunkerquegade 32, 4. mf.265 m213 / 0 m2Solgt
37Dunkerquegade 32, 4. th.265 m215 / 0 m2Solgt
38Dunkerquegade 32, 5. tv.265 m214 / 0 m2Solgt
39Dunkerquegade 32, 5. mf.265 m29 / 0 m2Solgt
40Dunkerquegade 32, 5. th.266 m213 / 0 m2Solgt
41Dunkerquegade 30, st. tv.396 m29 / 11 m2Solgt
42Dunkerquegade 30, st. th.269 m26 / 10 m2Solgt
43Dunkerquegade 30, 1. tv.268 m212 / 0 m2Solgt
44Dunkerquegade 30, 1. th.4108 m219 / 0 m2Solgt
45Dunkerquegade 30, 2. tv.269 m25 / 0 m2Solgt
46Dunkerquegade 30, 2. th.4106 m224 / 0 m2Solgt
47Dunkerquegade 30, 3. tv.266 m215 / 0 m2Solgt
48Dunkerquegade 30, 3. th.4110 m213 / 0 m2Solgt
49Dunkerquegade 30, 4. tv.266 m211 / 0 m2Solgt
50Dunkerquegade 30, 4. th.4109 m218 / 0 m2Solgt
51Dunkerquegade 30, 5. tv.266 m213 / 0 m2Solgt
52Dunkerquegade 30, 5. th.4109 m217 / 53 m2Solgt
53Dunkerquegade 28, st. tv.395 m210 / 11 m2Solgt
54Dunkerquegade 28, st. th.269 m20 / 9 m2Solgt
55Dunkerquegade 28, 1. tv.269 m27 / 0 m2Solgt
56Dunkerquegade 28, 1. th.4108 m219 / 0 m2Solgt
57Dunkerquegade 28, 2. tv.269 m29 / 0 m2Solgt
58Dunkerquegade 28, 2. th.4108 m221 / 0 m2Solgt
59Dunkerquegade 28, 3. tv.266 m213 / 0 m2Solgt
60Dunkerquegade 28, 3. th.4110 m217 / 0 m2Solgt
61Dunkerquegade 28, 4. tv.266 m213 / 0 m2Solgt
62Dunkerquegade 28, 4. th.4109 m218 / 0 m2Solgt
63Dunkerquegade 28, 5. tv.266 m215 / 0 m2Solgt
64Dunkerquegade 28, 5. th.4109 m221 / 58 m2Solgt
65Dunkerquegade 26, st. tv.395 m217 / 10 m2Solgt
66Dunkerquegade 26, st. th.268 m20 / 8 m2Solgt
67Dunkerquegade 26, 1. tv.267 m216 / 0 m2Solgt
68Dunkerquegade 26, 1. th.4107 m216 / 0 m2Solgt
69Dunkerquegade 26, 2. tv.267 m25 / 0 m2Solgt
70Dunkerquegade 26, 2. th.4107 m228 / 0 m2Solgt
71Dunkerquegade 26, 3. tv.264 m217 / 0 m2Solgt
72Dunkerquegade 26, 3. th.4105 m224 / 0 m2Solgt
73Dunkerquegade 26, 4. tv.264 m215 / 0 m2Solgt
74Dunkerquegade 26, 4. th.4109 m217 / 0 m2Solgt
75Dunkerquegade 26, 5. tv.264 m217 / 0 m2Solgt
76Dunkerquegade 26, 5. th.4109 m221 / 63 m2Solgt
77Dunkerquegade 24, st. tv.396 m210 / 12 m2Solgt
78Dunkerquegade 24, st. th.276 m20 / 7 m2Solgt
79Dunkerquegade 24, 1. tv.276 m28 / 0 m2Solgt
80Dunkerquegade 24, 1. th.4108 m220 / 0 m2Solgt
81Dunkerquegade 24, 2. tv.276 m211 / 0 m2Solgt
82Dunkerquegade 24, 2. th.4108 m221 / 0 m2Solgt
83Dunkerquegade 24, 3. tv.274 m221 / 0 m2Solgt
84Dunkerquegade 24, 3. th.4110 m212 / 0 m2Solgt
85Dunkerquegade 24, 4. tv.274 m217 / 0 m2Solgt
86Dunkerquegade 24, 4. th.4109 m218 / 0 m2Solgt
87Dunkerquegade 24, 5. tv.274 m214 / 0 m2Solgt
88Dunkerquegade 24, 5. th.4109 m213 / 52 m2Solgt
3D
hello world!

Alle boliger er klar til indflytning nu

cross

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.